Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
| Lp. | Pełniona funkcja | Imię i nazwisko | jednostka |
| 1. | Przewodnicząca | Małgorzata Pilarz | KSP Warszawa |
| 2. | Jolanta Pietrzykowska | KRP II Warszawa | |
| 3. | Justyna Tomaszewska | KPP Piaseczno | |
| 4. | Agnieszka Kapała | KSP Warszawa | |
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. |
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego
| Lp. | Imię i nazwisko | jednostka |
| 1. | Olga Zdziech | KRP Warszawa VI |
| 2. | Sylwia Latos | KRP Warszawa I |
| 3. | Grażyna Moczulska | KPP Otwock |
| 4. | Agnieszka Wieder | KPP Pruszków |
| 5. | Sławomir Kwiatkowski | Wydz. Zaopatrzenia KSP, CSU Stara Wieś |
| 6. | Ewa Grzebska | Komisariat Kolejowy Policji |
| 7. | Lidia Rutkowska | KPP Grodzisk Mazowiecki |
| 8. | Jadwiga Szymańska | KPP Mińsk Mazowiecki |
| 9. | Kinga Musiałkowska | KRP Warszawa VII |
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. |
Wojewódzka Komisja Rewizyjna
| Lp. | Pełniona funkcja | Imię i nazwisko | jednostka |
| 1. | Przewodnicząca | ||
| 2. | Członek | ||
| 3. | Członek |
